陳立夫
基本資料表
姓名 | 陳立夫 / Adriaan L.F. CHEN |
---|---|
辦公室電話 | 07-6158000#4223 |
辦公室 | 圖資大樓L0334 |
lih5467@stu.edu.tw | |
個人網站 | http://www.pws.stu.edu.tw/lih5467/home.htm |

學校名稱 | 系所 | 學位 | 起迄年月 |
---|---|---|---|
國立中興大學 | 土壤學系 | 博士 | 1991-09-01 ~ 1995-06-30 |
出版年月 | 論文名稱 | 期刊名稱 |
---|---|---|
111 | 通識教育中實作課程的評估與分析 | 通識教育專刊 |
109 | 魚菜共生技術融入通識課程之設計與評估 | 通識教育專刊 |
107 | Removal of methylene blue from aqueous solution using sediment obtained from a canal in an industrial park | Water Science & Technology |
106 | Remediation of Arsenic-Contaminated Soil Using Alkaline Extractable Organic Carbon Solution Prepared from Wine-Processing Waste Sludge | Soil and Sediment Contamination: An International jounnal |
106 | 魚菜共生系統設計與改良研究 | 設計與產業學報 |
102 | Specific Fluorescent Signatures for Microalgae and Their Released Organic Matter | Journal of Biobased Materials and Bioenergy |
101 | Effects of chlorine dioxide on the bioactivity of planktonic and attached bacteria growth in annular reactor system | Advanced Materials Research |
98 | Effects of the operational parameters on carbon recovery and water flux in ultrafiltration using fractional factorial design | Desalination |
98 | 由大學普及教育探索通識教育本質 | 樹德通識教育專刊 |
96 | Using EEFM (Excitation Emission Fluorescence Matrix) to differentiate the organic properties of the effluents from the ozonated biofilters | Water Air Soil Pollut. |
96 | 核心通識人與自然之規劃與設計 | 通識教育專刊 |
96 | 核心課程人與自然之規劃與設計 | 樹德通識教育專刊 |
95 | 理想的有機生產從水土不服談起 | TOPA 有機農業 |
95 | Evaluating the operational stability of a biofilter | Filtration |
出版年月 | 論文名稱 | 會議名稱 |
---|---|---|
113 | Evaluation of a wind power pioneer project in Taiwan: Four-year wind power promotion plan | 2024 2nd International Conference on Power and Renewable Energy Engineering (PREE 2024) Invoice No. |
113 | An Unique Design for the Aquaponics System | 2024 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENT, ENERGY AND BIOTECHNOLOGY |
112 | 教學實踐研究 技術實作專案計畫經驗分享:以綠能涵養與魚菜共生課程為例 | 建構式學習對學生於生技產業課程之學習成效評估 |
111 | 溯因推理法之應用與評析:以水錘綠能魚菜共生系統為例 | 教育學門、技術實作專案計畫成果交流會 |
110 | 溯因推理法在教學上之應用 | 高等教育教學實踐研究與創新研討會 |
109 | 魚菜共生的前世今生:溯因推理法的建構與應用 | 2020 教學創新示範學校國際研討會 |
109 | Study on the Evaluation of Liquid Fertilizer from Agricultural Wastes | 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON “GLOBAL ISSUES IN MULTIDISCIPLINARY ACADEMIC RESEARCH” (GIMAR-2020) |
108 | 通識教育實作課程設計與評估----以\\\"綠能涵養與魚菜共生\\\"課程為例 | 2019樹德科技大學通識教育研討會論文集 |
107 | 王陽明心學與通識教育內涵初探 | 2018樹德科技大學通識教育研討會 |
106 | Agricultural products marketing tool:mobile phone in Burkina Faso | The 3rd International Conference on Next Generation Computing(ICNGC2017b) |
106 | 複合式魚菜共生系統之設計與應用 | 第十屆跨域設計產學國際研討會 |
104 | A case study on the international cooperation between Taiwan and Burkina Faso | 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON “Multidisciplinary Trends in Academic Research” |
103 | 家族譜探索客家族群歷史與發展--以東勢區陳林氏宗譜為例 | 2014中台灣客家族群暨文化學術研討會 |
102 | 腐植質光譜特性及其促進植物生長因子探討 | 土壤肥料推廣研究成果研討會 |
102 | 中台灣客家族群開拓史--以東勢區下城陳屋為例 | 2013中台灣客家族群與文化學術研討會 |
101 | 淺談人的價值與通識教育:以西非友邦布吉納法索為例 | 2012年國立台中科技大學通識教育學術暨實務交流研討會 |
101 | Specific fluorescent signature for microalgaes and their released organic matter | 2012 International Conference on Agricultural, Food, and Biological, Engineering |
99 | 土壤在坡地天然災害之角色探討 | 幼稚園生活防災教育學術研討會論文集 |
99 | 利用實驗設計法評估不同條件操作參數對布袋蓮纖維素釋出腐植酸及黃酸物質螢光強度之影響 | 2010年環境化學分析研討會 |
99 | 以液相層析儀配合揮發式雷射散射偵檢器進行五種醣類之測定 | 2010年環境化學分析研討會 |
99 | 腐植酸、奎寧及水楊酸之螢光特徵圖譜 | 2010環境化學分析研討會 |
98 | 人與自然 | 重建南台平埔族群文化學術研討會論文集 |
97 | 通識教育理念下自然科學教育 | 科技整合與大學教育研討會 |
97 | Using fractional design to determine the effect of the operational parameters on water flux in ultrafiltration | 10th World Filtration Congress |
97 | Microbes verification on oxygen consumption rate measurement of biofilm in drinking water | 10th World Filtration Congress |
96 | 消毒劑對環型反應器(Annular reactor system, Ars)系統中菌數控制及水相中有機物螢光光譜特性之變化 | 2007環境分析化學研討會 |
96 | Organic Fluorescent property and bacterial activity of effluent from biofilter | FILTECH 2007 International Conference & Exhibition for Filtration and Separation Technology |
96 | Using oxygen consumption rate and ATP assay to evaluate biofilm activity | FILTECH 2007 International Conference & Exhibition for Filtration and Separation Technology |
96 | 核心課程人與自然之規劃與設計初探 | 樹德科技大學通識教育學院卓越計畫通識理念及教學研討會 |
95 | 二氧化氯對浮游性及生物膜細菌之影響 | 第三屆海峽兩岸飲用水安全控制技術及管理研討會 |
95 | 有機物性質對微生物於水相及固相生長分佈之影響 | 2006年環境分析化學研討會 |
95 | Chodatella sp. 及其釋出有機物之激發與發射光譜圖特性 | 2006年環境分析化學研討會 |
94 | Evaluating the operational stability of biofilter | FILTECH 2005 INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION FOR FILTRATION AND SEPARATION TECHNOLOGY |
94 | Feasibility study on substituting prechlorination by potassium permanganate preoxidation | FILTECH 2005 International Conference & Exhibition for Filtration and Separation Technology |
94 | 飲用水中微生物膜耗氧速率初探 | 2005年環境分析化學研討會 |
專利類別 | 專利名稱 | 專利期限 | 專利地區 |
---|---|---|---|
新型 | 液肥效能檢測裝置 | 2021-10-11 ~ 2031-05-26 | 中華民國 |
新型 | 液態肥料產生系統 | 2019-02-11 ~ 2028-09-20 | 中華民國 |
發明 | 重力式肥灌系統 | 2017-05-01 ~ 2035-11-15 | 中華民國 |
新型 | 重力式肥灌系統 | 2016-02-21 ~ 2025-11-15 | 中華民國 |
新型 | 微生物活性監測裝置 | 2010-10-01 ~ 2020-05-06 | 中華民國 |
計畫名稱 | 計畫時間 |
---|---|
溯因推理法之應用與評析:以水錘綠能魚菜共生系統為例 | 109 ~ 111 |
魚菜共生的前世今生:溯因推理法之建構與應用 | 108 ~ 109 |
人與自然:校園活氧太陽能生態教室 | 100 ~ 101 |
98年度第2學期優質通識教育課程計畫--人與自然:校園農夫 | 99 ~ 99 |
飲用水中微生物膜溶氧消耗技術之建構與應用(I) | 94 ~ 95 |
計劃名稱 | 計畫時間 |
---|---|
淨零永續-有土斯有財 | 民國 114 ~ 114 |
113年大專院校農村實踐共創計畫-淨零永續-有土斯有財 | 民國 113 ~ 113 |
111-112年度農再規劃師駐村計畫 | 民國 111 ~ 113 |
果菜市場果菜殘渣液肥製作技術檢驗與評析 | 民國 110 ~ 110 |
農產廢棄物資源化技術開發與評估 | 民國 109 ~ 109 |
農產廢棄物液肥品質控管與評估 | 民國 108 ~ 108 |
農產廢棄物液肥製作技術研發與評估 | 民國 107 ~ 107 |
臺南市大內植存區循環再利用改善策略研究報告書 | 民國 106 ~ 107 |
天然資材改造與肥力開發之研究 | 民國 106 ~ 106 |
魚菜共生系統研究與推廣 | 民國 105 ~ 106 |
大溪魚菜工坊休閒農場規劃與評估 | 民國 105 ~ 105 |
商品化魚菜共生系統之研發與設計 | 民國 105 ~ 105 |
土壤環境管理及肥料開發與利用技術研究-施肥灌溉系統之建構與評估 | 民國 104 ~ 104 |
西穎堂陳林氏族譜系統表續錄編輯計畫 | 民國 103 ~ 103 |
行政院青年輔導委員會-協助大專校院提升青年就業力實施計畫-就業座談(術‧德兼備-職場經驗傳承系列講座) | 民國 99 ~ 99 |
活動名稱 | 地點 | 參與人 |
---|---|---|
2025 15th International Conference on Future Environment and Energy (ICFEE 2025) | Sapporo, Japan | 陳立夫 |
2024 2nd International Conference on Power and Renewable Energy Engineering | Sendai, Japan | 陳立夫 |
2024 13th International Conference on Environment, Energy and Biotechnology | Seoul, South Korea | 陳立夫 |
2024 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENT, ENERGY AND BIOTECHNOLOGY | 南韓 | 陳立夫 |
6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON “GLOBAL ISSUES IN ULTIDISCIPLINARY ACADEMIC RESEARCH” (GIMAR-2020) | 日本 | 陳立夫 |
2018 8th International Conference on Environment Science and Biotechnology (ICESB 2018) | 亞洲泰國 | 陳立夫 |
2nd International Conference on “Multidisciplinary trends in Academic Research” (2nd MTAR-2015) | Bangkok, Thiland | 陳立夫 |
第十屆世界過濾會議 | 德國萊比錫 | 陳立夫 |
年度 | 內容 |
---|---|
112 | |
108 | |
100 | 網路教學優良 |
99 | 網路教學優良 |
98 | 網路教學優良 |
98 | 網路教學優良 |
96 | 系教學優良 |
開始年度 | 結束年度 | 服務名稱 |
---|---|---|
112 | 112 | 專任教師112學年度負責高教深耕計畫工作-協助執行高校深耕計畫 |
111 | 111 | 專任教師111學年度負責高教深耕計畫工作-協助執行 111學年度高教深耕計畫 |
110 | 110 | 協助執行 110學年度高教深耕計畫 |
109 | 109 | 109學年度專任教師辦理高教深耕計畫-109(1)A4教師專業成長社群、A5磨課師課程 |
108 | 108 | 108學年度專任教師辦理高教深耕計畫-擔任108學年度第一學期教師專業成長社群召集人 |
106 | 106 | 通識教育學院106學年度自然科學組召集人 |
99 | 99 | 承接技職校院南區區域教學資源中心計畫-課程發展規劃組(主軸一)分項計畫,辦理「人本親土愛鄉敬業跨校通識學程與優質教材發展」相關活動。 |
97 | 97 | 執行97學年度教學卓越計畫相關計畫工作配合度良好,獲記20點 |
96 | 96 | 通識教育學院自然科學組召集人 |
96 | 96 | 通識教育學院自然科學組召集人 |
95 | 95 | 95學年教學卓越計畫-1-4-3提升博雅教育品質暨課程改進計畫 |
課程名稱 | 計畫名稱 |
---|---|
生命與環境科學 | 生命與環境科學 |
創造思考與問題解決 | 休閒農場規劃與分析實務教學 |
人與自然 | 複合式魚菜共生系統之設計與應用 |
生命與環境科學 | 圖說魚菜共生簡易教材 |
綠能涵養與魚菜共生 | 魚菜共生系統之建構與評估 |
創造思考與問題解決 | 虹吸原理應用與設計 |
創造思考與問題解決 | 桌上型魚菜共生系統原理與設計 |
人與自然 | 探索自然:科學原理應用 |
綠能涵養與魚菜共生 | 水錘 (Ram Pump) 系統設計與應用 |
人與自然 | 人與自然 |
綠能涵養與魚菜共生 | 問題導向學習(PBL)法之應用與實務 |
綠能涵養與魚菜共生 | 農業另類生產:魚菜共生系統 |
綠能涵養與魚菜共生 | 獨特的魚菜共生系統設計 |
證照類別 | 核發單位 | 證照名稱 |
---|---|---|
甲 | 行政院環境保護署 | 甲級廢水處理專責人員 |
乙 | 行政院客家委員會 | 客語能力認證考試中高級 |